Tentu biaya kuliah menjadi salah satu faktor yang juga menentukan pemilihan program studi pascasarjana.
Untuk Unpad sendiri, terdapat beragam biaya dari berbagai program studi dan jenjang. Apakah itu magister, profesi, spesialis sampai doktor.
BACA JUGA : Jadwal seleksi Pascasarjana Unpad
Untuk memudahkan, kamu bisa menggunakan CTRL + F di laptop kamu untuk mencari fakultas / program studi yang dicari. Jika lewat HP, bisa menggunakan fitur search sewaktu membuka postingan ini ya
Semoga bermanfaat !
Penepatan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dan Dana Pengembangan (DP) Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2022/2023 sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 478/UN6.RKT/Kep/HK/2022
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI (S2) | BPP/SEMESTER (RP) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hukum | Ilmu Hukum | 15.000.000 | ||
Kenotariatan | 15.000.000 | ||||
2 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | Reguler/Eksekutif | 20.000.000 | |
Top Manajemen | 25.000.000 | ||||
Ilmu Manajemen | 13.000.000 | ||||
Akuntansi | 14.500.000 | ||||
Ilmu Ekonomi | 13.000.000 | ||||
Ekonomi Terapan | 14.500.000 | ||||
Manajemen Keuangan Mikro | 12.000.000 | ||||
3 | Kedokteran | Ilmu Kebidanan | 15.000.000 | ||
Ilmu Kedokteran Dasar | 15.000.000 | ||||
Anti Aging dan Aesthetic Medicine | 15.000.000 | ||||
Ilmu Kesehatan Masyarakat | Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ) | 25.000.000 | |||
Reguler | 15.000.000 | ||||
Epidemiologi | 15.000.000 | ||||
4 | MIPA | Ilmu Kimia | 10.500.000 | ||
Statistika terapan | 13.500.000 | ||||
Matematika | 10.500.000 | ||||
Biologi | 10.500.000 | ||||
Fisika | 10.500.000 | ||||
5 | Pertanian | Ilmu Ekonomi Pertanian | 8.500.000 | ||
Ilmu Tanah | 8.500.000 | ||||
Agronomi | 8.500.000 | ||||
6 | Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | 16.500.000 | ||
Mahasiswa Asing | 33.000.000 | ||||
7 | Ilmu Sosial dan Politik | Administrasi Publik | 10.500.000 | ||
Administrasi Bisnis | 10.500.000 | ||||
Kesejahteraan Sosial | 10.500.000 | ||||
Sosiologi | 10.500.000 | ||||
Antropologi | 10.500.000 | ||||
Kebijakan Publik | 10.500.000 | ||||
Ilmu Pemerintahan | 10.500.000 | ||||
Ilmu Politik | 10.500.000 | ||||
8 | Ilmu Budaya | Ilmu Sastra | 9.500.000 | ||
Kajian Budaya | 9.500.000 | ||||
Ilmu Sejarah | 9.500.000 | ||||
Ilmu Linguistik | 9.500.000 | ||||
9 | Psikologi | Psikologi | 14.000.000 | ||
Psikologi Profesi | 17.000.000 | ||||
10 | Peternakan | Peternakan | 9.000.000 | ||
11 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | 15.000.000 | ||
12 | Ilmu Keperawatan | Ilmu Keperawatan | 15.000.000 | ||
13 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Konservasi Laut | 9.000.000 | ||
Perikanan | 9.000.000 | ||||
14 | Teknologi Industri Pertanian | Teknologi Agroindustri | 8.500.000 | ||
Teknologi Industri Pertanian | 8.500.000 | ||||
15 | Farmasi | Ilmu Farmasi | Reguler | 11.000.000 | |
Farmasi Klinik | Reguler | 11.000.000 | |||
Double Degree Magister Ilmu Farmasi and Translational Science | Internal | 13.500.000 | |||
Ekternal | 19.000.000 | ||||
16 | Teknik Geologi | Teknik Geologi | Reguler | 13.500.000 | |
Double Degree | 25.000.000 | ||||
17 | Pascasarjana | Ilmu Bioteknologi | 9.000.000 | ||
Ilmu Berkelanjutan | 9.000.000 | ||||
Ilmu Lingkungan | 10.000.000 | ||||
Inovasi Regional | 9.000.000 | ||||
Manajemen Sumber Daya Hayati | 9.000.000 | ||||
Pariwisata Berkelanjutan | 9.000.000 |
Penepatan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dan Dana Pengembangan (DP) Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2022/2023 sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 478/UN6.RKT/Kep/HK/2022
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | BPP | DP | |
1 | Ekonomi dan Bisnis | Profesi Akuntan | 9.000.000 | ||
2 | Kedokteran | Profesi Dokter | Reguler | Disesuaikan dengan Tarif UKT S1 | |
Profesi Dokter Hewan | Program Adaptasi | 20.000.000 | |||
Reguler | 10.000.000 | ||||
Program Adaptasi | 15.000.000 | ||||
3 | Kedokteran Gigi | Profesi Dokter Gigi | Reguler Internal | Disesuaikan dengan Tarif UKT S1 | |
Mahasiswa Asing | 26.000.000 | ||||
Program Adaptasi | 35.000.000 | ||||
4 | Ilmu Keperawatan | Ners | 9.000.000 | ||
5 | Farmasi | Profesi Apoteker | Internal | 12.000.000 | |
Eksternal | 17.000.000 | 20.000.000 | |||
6 | Tarif Mahasiswa untuk Jenjang Profesi yang sudah dinyatakan | 1.000.000 | |||
Lulus Secara Akademik, namun masih menunggu lulusan ujian kompetensi profesi. |
Penepatan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dan Dana Pengembangan Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2022/2023 sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 478/UN6.RKT/Kep/HK/2022
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | BPP | DP |
1 | Kedokteran | Ilmu Bedah | 26.000.000 | 30.000.000 |
Ilmu Bedah Syaraf | 26.000.000 | 30.000.000 | ||
Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan (OBGYN) | 26.000.000 | 30.000.000 | ||
Ilmu Bedah Orthopaedi | 26.000.000 | 30.000.000 | ||
Ilmu bedah Urologi | 26.000.000 | 30.000.000 | ||
Ilmu Bedah Anak | 26.000.000 | 25.000.000 | ||
Bedah Plastik | 26.000.000 | 25.000.000 | ||
Ilmu Kesehatan Anak | 21.000.000 | 25.000.000 | ||
Ilmu Penyakit Dalam | 21.000.000 | 25.000.000 | ||
Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin | 21.000.000 | 25.000.000 | ||
Ilmu Penyakit jantung dan Pembuluh Darah | 21.000.000 | 25.000.000 | ||
Ilmu Penyakit Mata | 21.000.000 | 22.500.000 | ||
Ilmu Penyakit THT KL | 21.000.000 | 22.500.000 | ||
Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif | 21.000.000 | 22.500.000 | ||
Ilmu Patologi Klinik | 17.000.000 | 22.500.000 | ||
Radiologi | 17.000.000 | 22.500.000 | ||
Psikiatri | 17.000.000 | 15.000.000 | ||
Ilmu Penyakit Syaraf | 17.000.000 | 15.000.000 | ||
Ilmu Kedokteran Forensik | 15.000.000 | 10.000.000 | ||
Ilmu Patologi Anatomi | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
Ilmu Kedokteran Nuklir | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
Ilmu Kedokteran fisik dan Rehabilitasi | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
Kedokteran Keluarga Layanan Primer | 16.000.000 | |||
Semua Program Studi Pendidikan Spesialis-1 Kelas Internasional | 80.000.000 | |||
2 | Kedokteran Gigi | Bedah Mulut | 25.500.000 | |
Kesehatan Gigi Anak | 25.500.000 | |||
Prostodontik | 20.000.000 | |||
Ortodontik | 25.500.000 | |||
Periodontik | 25.500.000 | |||
Konservasi Gigi | 25.500.000 | |||
Penyakit Mulut | 19.000.000 | |||
Radiologi Kedokteran Gigi | 19.000.000 | |||
Program Adaptasi Seluruh Program Studi PPDGS | 2 Kali UKT PPDGS Tujuan | 50.000.000 | ||
Kelas Internasional Seluruh Program Studi PPDGS | 80.000.000 |
Penepatan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dan Dana Pengembangan Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2022/2023 sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 478/UN6.RKT/Kep/HK/2022
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | BPP | DP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kedokteran | Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan | Reguler | 32.000.000 | 25.000.000 | |
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) | 32.000.000 | 20.000.000 | ||||
Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif | Reguler | 27.000.000 | 20.000.000 | |||
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) | 27.000.000 | 20.000.000 | ||||
Ilmu Penyakit Dalam | Reguler | 25.000.000 | 20.000.000 | |||
Ilmu Kesehatan Anak | Reguler | 25.000.000 | 20.000.000 | |||
Ilmu Bedah | 30.000.000 | 30.000.000 |
Penepatan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dan Dana Pengembangan Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2022/2023 sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 478/UN6.RKT/Kep/HK/2022
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI (S3) | BPP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hukum | Ilmu Hukum | 20.000.000 | ||
2 | Ekonomi dan Bisnis | Ilmu Akuntansi | 20.000.000 | ||
Ilmu Ekonomi | 17.000.000 | ||||
Ilmu Manajemen | 17.000.000 | ||||
3 | Kedokteran | Ilmu Kedokteran | 22.500.000 | ||
4 | MIPA | Ilmu Kimia (Reguler) | 12.500.000 | ||
Ilmu Kimia (By Research) | 14.000.000 | ||||
Matematika (by Research) | 13.500.000 | ||||
5 | Pertanian | Ilmu Pertanian | 13.500.000 | ||
6 | Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi (SMUP-Mandiri) | 19.500.000 | ||
Mahasiswa Asing | 39.000.000 | ||||
7 | Ilmu Sosial dan Politik | Sosiologi | 14.500.000 | ||
Ilmu Administrasi | 14.500.000 | ||||
Hubungan Internasional | 14.500.000 | ||||
Kesejahteraan Sosial | 14.500.000 | ||||
8 | Ilmu Budaya | Ilmu Sastra | 10.000.000 | ||
9 | Psikologi | Ilmu Psikologi | Reguler | 20.000.000 | |
Joint Degree | 30.000.000 | ||||
10 | Peternakan | Ilmu Peternakan | 13.000.000 | ||
11 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | 21.000.000 | ||
12 | Teknologi Industri Pertanian | Teknologi Agroindustri | 15.000.000 | ||
13 | Farmasi | Ilmu Farmasi | 13.500.000 | ||
14 | Teknik Geologi | Teknik Geologi | 16.000.000 | ||
15 | Pascasarjana | Ilmu Lingkungan | 14.000.000 | ||
Bioteknologi | 14.000.000 |
Informasi berikut saya rangkum dari website resmi penerimaan pascasarjana Unpad. Kami akan berusaha untuk terus memberikan update.
Ikuti bimbel intensif tes masuk pascasarjana 1 kelas 1 peserta dari Bimbel Paska untuk sukses mu ke pascasarjana Unpad ya!